- 설문명
- 정보공개설문조사
- 내용
-
- 설문기간
- 2022.01.01 00:00:00 ~ 2022.12.31 12:59:59
- 문항수
- 6
설문통계
번호 | 질문 및 도표 | 응답수 | 총응답 | 비율 |
---|---|---|---|---|
번호문항 1 |
홈페이지의 정보공개 메뉴 중 가장 많이 이용하시는 메뉴는 무엇입니까?(복수선택 가능) |
|||
질문 및 도표 정보공개제도 소개 | 응답수230 | 총응답649 | 비율35.44% | |
질문 및 도표 정보공개청구 | 응답수111 | 총응답649 | 비율17.10% | |
질문 및 도표 사전정보공표 | 응답수133 | 총응답649 | 비율20.49% | |
질문 및 도표 비공개세부기준 | 응답수35 | 총응답649 | 비율5.39% | |
질문 및 도표 정보공개 모니터링 | 응답수108 | 총응답649 | 비율16.64% | |
질문 및 도표 기타 | 응답수32 | 총응답649 | 비율4.93% | |
번호문항 2 |
문항1에서 선택한 정보공개 메뉴가 제공하는 내용 및 서비스에 만족하십니까? |
|||
질문 및 도표 그렇다(만족함) | 응답수334 | 총응답484 | 비율69.01% | |
질문 및 도표 보통이다 | 응답수147 | 총응답484 | 비율30.37% | |
질문 및 도표 그렇지않다(만족하지 않음) | 응답수3 | 총응답484 | 비율.62% | |
번호문항 3 |
문항2에서 '그렇지않다(만족하지 않음)'로 응답한 경우, 불만족한 이유는 무엇입니까? |
|||
답변 - | ||||
답변 없음 | ||||
답변 홍보가 잘 되지 않아 그동안 해당 정보에 관심을 갖지 않았었습니다. 공지나 홍보가 더욱 필요해보입니다. | ||||
답변 다른 기관대비 정보공개 매우 미흡 | ||||
답변 없음 | ||||
답변 보통임 | ||||
답변 해당없음 | ||||
답변 해당 없음. | ||||
답변 없음 | ||||
답변 정보 공개 세부내용들을 선제적으로 제공하고 있지 않음 | ||||
답변 그저 그렇다 | ||||
답변 none | ||||
답변 지속가능경영보고서의 경우, 18년도 이후 업데이트가 되지 않아 아쉽습니다. | ||||
답변 보통이다. | ||||
답변 . | ||||
번호문항 4 |
우리회사의 정보 중 귀하가 가장 관심있는 분야는 무엇입니까?(복수선택 가능) |
|||
질문 및 도표 감사/윤리 | 응답수125 | 총응답866 | 비율14.43% | |
질문 및 도표 기획/전략 | 응답수123 | 총응답866 | 비율14.20% | |
질문 및 도표 법무/노무 | 응답수38 | 총응답866 | 비율4.39% | |
질문 및 도표 인사/총무/회계 | 응답수140 | 총응답866 | 비율16.17% | |
질문 및 도표 정보/보안 | 응답수59 | 총응답866 | 비율6.81% | |
질문 및 도표 홍보/대외협력 | 응답수123 | 총응답866 | 비율14.20% | |
질문 및 도표 기술/교육/품질 | 응답수194 | 총응답866 | 비율22.40% | |
질문 및 도표 계약/기타 | 응답수64 | 총응답866 | 비율7.39% | |
번호문항 5 |
문항4와 관련하여 회사 홈페이지에 사전공표된 정보의 내용이나 품질에 만족하십니까? |
|||
질문 및 도표 그렇다(만족함) | 응답수383 | 총응답484 | 비율79.13% | |
질문 및 도표 그렇지않다(만족하지 않음) | 응답수51 | 총응답484 | 비율10.54% | |
질문 및 도표 모르겠다(사전정보공표를 이용한 적 없음) | 응답수50 | 총응답484 | 비율10.33% | |
번호문항 6 |
한국전력기술(주)의 정보공개와 관련하여 추가로 공개되었으면 하는 정보나 개선되었으면 하는 점이 있다면 자유롭게 적어주세요 |
|||
답변 현재는 없음 | ||||
답변 회사 경영전략과 입찰 진행 | ||||
답변 지속적인 관리를 부탁드립니다. | ||||
답변 정보 공개 자료의 파일이 일부 브라우져에서 오작동하는 경우가 있으니 개선 요함. | ||||
답변 없습니다. | ||||
답변 아주 청렴하게 운영되고 있는 한전기술의 무궁한 발전을 기원합니다! | ||||
답변 없음 | ||||
답변 의견 없음. | ||||
답변 사업진행현황 | ||||
답변 없음. | ||||
답변 사업진행현황 | ||||
답변 발전소 설비에 대한 기초지식습득을 위해 관련내용을 보여주시면 좋겠습니다. | ||||
답변 항상 수고많으십니다. 정보공개 업무에 힘써주셔서 감사합니다. | ||||
답변 없음 | ||||
답변 없음 | ||||
답변 현재 홈페이지의 정보 제공에 만족합니다 | ||||
답변 지속가능한 발전을 위한 회사 R&D, 투자 현황에 대해 보다 다양하게 정보공개가 되었으면 좋겠음 | ||||
답변 회사 보안에 해당되지 않는 기술적인 내용 | ||||
답변 화이팅! | ||||
답변 취업 관련 내용 | ||||
답변 GOOD | ||||
답변 없습니다 | ||||
답변 회계관련 정보가 조금 더 알기 쉽게 정리되어 있으면 좋겠습니다. | ||||
답변 없습니다. | ||||
답변 특기사항 없음. | ||||
답변 해당사항 없음 | ||||
답변 - | ||||
답변 UI가 너무 올드합니다... | ||||
답변 없습니다. | ||||
답변 - | ||||
답변 별도 요청사항 없음 | ||||
답변 현재 만족합니다. | ||||
답변 기술관련 사항 추가 | ||||
답변 없음 | ||||
답변 없음 | ||||
답변 회사 및 알리오 사이트를 통해 정보공개자료를 쉽게 조회해볼 수 있어서 현재로도 충분히 편리하다 생각합니다. | ||||
답변 없음 | ||||
답변 제도 소개, 처리절차, 방법 및 담당자 등 필요한 정보가 잘 되어 있는 것 같음 | ||||
답변 특별히 없음 | ||||
답변 완벽합니다 | ||||
답변 사업홍보 | ||||
답변 한전기술 정보공개 되는 항목에대해 정기적으로 확인해보고있으며 이점에 대해 원하는 내용을 얻고있어 감사히 생각하고있습니다 | ||||
답변 사업수행및개발사업홍보 | ||||
답변 투명 인사정책 | ||||
답변 한전기술 정보공개 되는 항목에대해 정기적으로 확인해보고있으며 이점에 대해 원하는 내용을 얻고있어 감사히 생각하고있습니다 | ||||
답변 두루뭉술하게 되어있어서 찾기 힘듦. 결국 공공데이터포털에 들어가서 조회를 할 수 있는데 무슨 자료가 올라가있는지 범주별로 구분되어있지 않아 모르면 전체 다 찾아야하고, 공공데이터포털에서도 "한국전력기술(주)"로 검색되지만 다른 '전력기술' 이 들어간 자료가 조회되어 한국전력기술에서 제공한 데이터가 무엇인지 모르겠음. | ||||
답변 없습니다. | ||||
답변 각 사업 소개 자료 | ||||
답변 현시점은 투명하기 때문에 보안의 중요성도 중요하지만 대체적으로 전사원이 소통하고 공감할 수 있돈록 제도나 방침이 개선되었으면 하는 바램이다 | ||||
답변 매우 잘된 편임 | ||||
답변 채용 관련 정보를 더 자세히 공개해주시면 좋겠습니다 | ||||
답변 상여금 내역 | ||||
답변 사전정보공표를 항목별로 누적배치하면 자료 검색 및 이용이 더 편리해질 것 같습니다. | ||||
답변 해당 없음 | ||||
답변 없음 | ||||
답변 진행중인 사업의 홍보 | ||||
답변 채용 관련 직무기술서 등을 좀 더 자세히 적어주세요 | ||||
답변 - | ||||
답변 우리 회사의 기술력, 이에 따른 인재상과 회사의 비전 등 회사를 부각시킬 수 있는 회사의 장점 등의 정보가 더욱 많이 공개되었으면 좋겠습니다. | ||||
답변 정보공개 제도에 대해 홍보가 더 많이 되면 좋겠습니다. | ||||
답변 없음. | ||||
답변 없습니다. | ||||
답변 - | ||||
답변 없음 | ||||
답변 반드시 대외비가 아니면 무조건 공개 | ||||
답변 정보공개 필요성을 부각 시켜 주시고 접속 및 참여 시 작은 기념품이나 기프티콘을 증정하시면 더 많은 참여가 예상됩니다. | ||||
답변 감사 결과나 청렴윤리 경영처럼 회사의 투명한 경영을 공개하는 것은 바람직하다고 생각합니다. | ||||
답변 없음 | ||||
답변 경영의 방향성 및 앞으로 투자의 방향성에 대한 정보가 자세히 나타났으면 합니다. | ||||
답변 기술사현황과 처우 | ||||
답변 . | ||||
답변 없음 | ||||
답변 없음 | ||||
답변 현재로 만족합니다. | ||||
답변 없음 | ||||
답변 정보 공개 첨부파일이 엑셀로만 올라온 경우가 있는데 엑셀이 없거나 휴대폰 같은 경우는 열람이 힘듭니다 여러형식의 파일로 올려주시면 열람이 더욱 용이할 것 같습니다 | ||||
답변 없습니다. | ||||
답변 지금과 같은 정보공개 시스템을 잘 유지했으면 좋겠음. | ||||
답변 없습니다. | ||||
답변 없습니다. | ||||
답변 없습니다. | ||||
답변 없음 | ||||
답변 지역상생사업 성과 공개 | ||||
답변 없습니다. | ||||
답변 현재도 괜찮습니다. | ||||
답변 가지고 있는 자료는 투명성위해 공개하는 것이 대원칙입니다. 직원의 공개요청에 대해, (분쟁있는 사항이라도) 법원까지 가지 않도록 해야 합니다. 체험중인 것으로서, 모두(회사와 개인)에게 시간 낭비를 가져옵니다. | ||||
답변 없음 | ||||
답변 임원 차량 이용내역 및 임원 국내외 출장내역(월별 또는 분기별) | ||||
답변 귀사는 기술회사인 만큼 기술정보 보안에 더욱 주의하여야 할 것입니다. | ||||
답변 자료 업데이트에 조금 더 노력 요청드립니다... | ||||
답변 알리오에 등재된 내용을 확인하면 좋겠습니다. | ||||
답변 없음 | ||||
답변 없다 | ||||
답변 현재와 같이 정보공개 업무를 충실히 이행하시어, 국민의 알권리를 보장하고 더 많은 정보 공개를 바탕으로 국정운영에 대한 참여를 유도하여주시기 바랍니다. | ||||
답변 - | ||||
답변 해당없음 | ||||
답변 없음 | ||||
답변 우리 회사의 역무내용과 범위 등에 대해 구체적으로 공개되었으면 합니다. 대외적으로우리회사가 무슨 일을 하는지 대부분 모르고 있는 것이 현실이며, 이에 따라 국민들을 상대로 적극적인 홍보가 필요하다고 생각합니다. 감사합니다. | ||||
답변 수고하세요 | ||||
답변 원문 공개정보의 오탈자 등의 별도 감수/교정 프로세스 필요 | ||||
답변 회사 내외부 주요소식, 보도자료 및 언론 기사에 개제된 소식 등을 매일 또는 매주단위로 정보공개하였으면 합니다. | ||||
답변 현 정보공개에 충분히 만족함. | ||||
답변 없음 | ||||
답변 만족합니다. | ||||
답변 특이사항 없음 | ||||
답변 해외로 유출이 우려되는 기술 설명 자료 등은 기본적으로 목록 공개 & 내용 비공개로 하고 향후 요청 절차에 따라 제공되어야 함 | ||||
답변 없음 | ||||
답변 .. | ||||
답변 없습니다. | ||||
답변 - | ||||
답변 특별히 요청사항 없음. | ||||
답변 없음 | ||||
답변 없음 | ||||
답변 없습니다. | ||||
답변 일반인도 보기 쉽게 되어 있어서 개선 희망사항 없습니다 :) | ||||
답변 정보공개에 대한 기준을 명확히 하여 정보공개 년수와 공개범위가 더욱 명확히 되었으면합니다. | ||||
답변 현재 정보제공에 만족합니다. | ||||
답변 정보공개 오픈 홈페이지 수준으로 제공이 필요함 | ||||
답변 특별히 없음 | ||||
답변 없음 | ||||
답변 사업 실적이 구체적으로 제공되었으면 좋겠습니다 | ||||
답변 더 많고 다양한 정보 제공 | ||||
답변 없음 | ||||
답변 채용 필기커트라인 | ||||
답변 없음 | ||||
답변 특기사항 없음 | ||||
답변 기업성과지표 지속가능경영기업보고서 | ||||
답변 너무 단조롭다 | ||||
답변 없음 | ||||
답변 연구개발 중인 기술개발 분야와 제목 | ||||
답변 없음 | ||||
답변 - | ||||
답변 기술사 현황과 처우 | ||||
답변 없음 | ||||
답변 현재 충분히 공개되고 있는 것 같아요 | ||||
답변 없음 | ||||
답변 의견 없음 | ||||
답변 없음 | ||||
답변 세부적인 용역 수주현황 등 공개되면 좋지 않을까 생각합니다. | ||||
답변 업습니다. | ||||
답변 . | ||||
답변 없음 | ||||
답변 none | ||||
답변 ... | ||||
답변 내부적으로 확정된 자료에 한해서라도 해당 정보에 대한 빠른 업데이트를 원합니다^^ | ||||
답변 없음 | ||||
답변 회사 입찰 및 계약정보 | ||||
답변 없습니다. | ||||
답변 기술과 품질 관리 향상에 노력 해주세요.010 | ||||
답변 해외 원자력 현황 | ||||
답변 없음 | ||||
답변 없다 | ||||
답변 청렴윤리활동(대내-대외) 현황에 대한 정보공개를 통해 기관 청렴성 및 간접 홍보효과 제고. 한국전력기술에서 진행하는 각종 공모전 등 심사 전과정에 대한 투명한 공개를 통해 투명성 제고. | ||||
답변 디자인이 닥딱하다 | ||||
답변 디자인이 닥딱하다 | ||||
답변 디자인이 닥딱하다 | ||||
답변 회사에서 진행하고있는 프로젝트들이 다양한데 이에 대한 업데이트가 활발하게 이루어져 회사에 관심있는 사람들이 그때그때 업데이트 된 사업 현황을 볼수 있었으면 좋겠습니다. | ||||
답변 없음 | ||||
답변 평범하다 | ||||
답변 사업동향에 대한 자세한 정보 | ||||
답변 없음 | ||||
답변 없음 | ||||
답변 원전설계진행률 또는 원전 안전관련 정보 | ||||
답변 없습니다. | ||||
답변 충분히 만족합니다 | ||||
답변 직원 조회 및 업무 조회 등이 되면 좋겠습니다. | ||||
답변 신기술에 대한 내용 | ||||
답변 N/C | ||||
답변 채용결과 통계 | ||||
답변 없습니다. | ||||
답변 없음. | ||||
답변 없음 | ||||
답변 없음 | ||||
답변 없습니다. | ||||
답변 최신 현황으로 정보공개가 이뤄졌으면 합니다 | ||||
답변 퇴직 시 개인별로 연차적치에 의해 수당으로 받을 수 있는 연차의 최대 갯수 | ||||
답변 해당없음 | ||||
답변 사업정보 | ||||
답변 사업개발이빠졌네요 앞으로회사방향이 없어요 | ||||
답변 사업정보 | ||||
답변 전기료 인상관련자료 | ||||
답변 개선의견에 대한 피드백이 빨리 진행되었으면 함. | ||||
답변 수고 많으십니다. | ||||
답변 없다 | ||||
답변 - | ||||
답변 회사비밀을 보장하는 한도내에서 좀더 구체적으로 제공하면 어떨까 합니다 | ||||
답변 없다 | ||||
답변 정보공개에 대한 홍보가 필요합니다. | ||||
답변 사업수행내역 | ||||
답변 사업개발정보 | ||||
답변 사업현황 | ||||
답변 사업개발현황 | ||||
답변 홍보 | ||||
답변 홍보 | ||||
답변 홍보 | ||||
답변 홍보 | ||||
답변 홍보 | ||||
답변 홍보 | ||||
답변 홍보 | ||||
답변 홍보 | ||||
답변 개발 | ||||
답변 사업개발노력 | ||||
답변 홍보 | ||||
답변 개발 | ||||
답변 추가 공개보다는 최신 날짜에 맞춰서 정보를 업데이트 하는 것이 중요하다고 생각합니다. | ||||
답변 추가 사항 없음 | ||||
답변 의견 없음 | ||||
답변 없습니다 | ||||
답변 없음 | ||||
답변 주요 추진사업 | ||||
답변 한전기술 상장기업으로, 이미 여타 회사보다 더 자세한 사항이 금감원 공시 등을 통해 공개되고 있는 것으로 알고 있습니다. 지금도 충분하다고 봅니다. 고생이 많으시네요 | ||||
답변 사업개발 및 수행사업 정보 | ||||
답변 향후 몇년간 사업수행계획정보 | ||||
답변 현재 제공되고 있는 정보공개에 충분히 만족하고 있습니다. | ||||
답변 교육 선발과정 공개 | ||||
답변 인사_채용관련 각 단계별 평가 기준 및 점수 통계/ 기술_한기 보유 기술 특허 등 현황 | ||||
답변 없습니다 | ||||
답변 . | ||||
답변 매우 만족하고 있습니다. | ||||
답변 투명하게 정보 공개해주셔서 감사합니다~ | ||||
답변 없습니다. | ||||
답변 사업진행현황 | ||||
답변 확실한 회사의 비젼. 그리고, 외부인들이 우리회사 홈페이지에 접속할때, 비젼이 있어보이고 멋진 회사 홍보내용을 바로 볼수있도록 팝업창으로 홍보영상을 볼수 있게 했으면 좋겠습니다. | ||||
답변 채용계획 | ||||
답변 고위직(사장, 감사, 전무 등)의 구체적인 국내외 출장 내역 | ||||
답변 N/A | ||||
답변 채용 관련 더 상세하게 | ||||
답변 지금도 잘 운영되고 있는 것 같습니다. | ||||
답변 없음 | ||||
답변 민감한 정보에 대하여 정보의 공개 및 비공개를 판단하기 위한 비공개 세부기준에 대한 면밀한 검토를 통한 추가적인 세부기준 보완이 필요함. | ||||
답변 수요가 많은 정보에 대한 재가공, 공개로 정보 이용 편의성 제고 (ex. 정규직 신입사원 채용결과-출진대학 지역분포, 커트라인 등) | ||||
답변 너무 만족합니다 | ||||
답변 없음 | ||||
답변 기관운영에 관한 정보공개가 미흡하다고 생각합니다. 현재 매출에 포함한 사업 항목이나 기타에 들어가는 금액 등 파악하기 어려운 상황입니다. 외부 공개 자료인 만큼 상세한 설명이 필요하다고 생각합니다. | ||||
답변 해외 수주전략 및 입찰/수주 진행현황 | ||||
답변 엔지니어 입장에서의 정보공개 보다는 일반 공공의 입장을 기준으로 정보를 공개해 주세요. 너무 어려운 전문용어 사용보다는 알기 쉬운 용어로 정보를 게시했으면 합니다. | ||||
답변 1. 사업 예산, 기술개발 예산 관리 및 집행 등과 관련된 회의록 공개 2. 조직 개편 계획 및 현황 등 관련 회의록 및 정보의 공개 3. 노조와 사측 간 교섭 등 관련 회의록 및 합의 내용 등 정보 공개 ※ 기대효과 : 투명성 제고, 국민 알 권리 보장 | ||||
답변 특기사항 없음 | ||||
답변 채용과 관련된 사항이 2018년도 이후 공지사항에 업데이트가 안되고 있음 | ||||
답변 ..... | ||||
답변 - | ||||
답변 없습니다. | ||||
답변 정보공개 깔끔해서 좋습니다. | ||||
답변 정보공개 과정 간략화 | ||||
답변 현재도 충분합니다. | ||||
답변 공채 필기 시험 결과 발표 시, 합격자 커트라인 점수를 함께 알려주셨으면 좋겠습니다. 따로 연락을 하면 점수를 알려주지만, 처음부터 커트라인 점수를 공개해주신다면 훨씬 편할 것으로 예상됩니다. | ||||
답변 홈페이지 메뉴가 좀더 복잡하지 않고 보기 편했으면 좋겠습니다. | ||||
답변 사업개발 | ||||
답변 None | ||||
답변 주식회사로서 주주와 소통하는 IR자료등을 자주 게시해주시길 희망합니다. | ||||
답변 홈페이지 관리가 아주 잘 되고 있는 것 같습니다. | ||||
답변 주식관련 이슈 | ||||
답변 한전기술의 정보공개 내용 및 품질에 대하여 매우 만족함. | ||||
답변 투명한 정보공개 요청합니다. | ||||
답변 없습니다 | ||||
답변 - | ||||
답변 사업현황 | ||||
답변 사업현황 | ||||
답변 사업현황 | ||||
답변 사업현황 | ||||
답변 사업현황 | ||||
답변 사업현황 | ||||
답변 사업현황 | ||||
답변 사업진행현황 | ||||
답변 사업진행현황 | ||||
답변 사업진행현황 | ||||
답변 사업진행현황 | ||||
답변 사업진행현황 | ||||
답변 사업진행현황 | ||||
답변 사업진행현황 | ||||
답변 사업진행현황 | ||||
답변 사업진행현황 | ||||
답변 사업진행현황 | ||||
답변 사업진행현황 | ||||
답변 사업진행현황 | ||||
답변 사업진행현황 | ||||
답변 사업진행현황 |