본문으로 바로가기

투자정보배당정보

좌, 우로 이동 가능합니다.

구분, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023이 있는 최근 5년간 배당현황 테이블입니다.
구분 2019 2020 2021 2022 2023
배당률(%) 154 140 119 142 258
총 배당금(백만원) 11,793 10,728 9,054 10,766 19,592
당기순이익(백만원) 26,398 20,160 16,452 17,954 32,654
배당성향(%) 44.7 53.2 55.0 60.0 60.0
주당배당금(원) 310 282 238 283 515
배당수익률(%) 1.52 1.62 0.28 0.51 0.82
* 상기 자료는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의거 작성되었음.
배당정보 그래프입니다. 자세한 내용은 아래를 참고하세요.

배당금(백만원) : 2019년 11,793 / 2020년 10,728 / 2021년 9,054 / 2022년 10,766 / 2023년 19,592

당기순이익(백만원) : 2019년 26,398 / 2020년 20,160 / 2021년 16,452 / 2022년 17,954 / 2023년 32,654

배당률(%) : 2019년 154 / 2020년 140 / 2021년 119 / 2022년 142 / 2023년 258

배당성향(%) : 2019년 44.7 / 2020년 53.2 / 2021년 55.0 / 2022년 60.0 / 2023년 60.0

이미지 확대보기
콘텐츠 만족도 조사

현재 페이지의 정보 제공에 만족하십니까? 개선/건의사항이 있으면 아래에 남겨주시기 바랍니다.

의견 남기기 0/100