주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
하락2,900 (-1.85%)
-
거래량
117,202
-
거래대금
17,764,491,000
| 시가 | 148,600 | 상한가 | 204,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 155,100 | 하한가 | 109,900 | |
| 저가 | 145,600 | 액면가 | 200 | |
| PER | 100.20 | 52주 (종가기준) |
최고 | 192,000 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 49,800 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 7 | 154,100 | |
| 2 | 154,000 | |
| 6 | 153,900 | |
| 112 | 153,700 | |
| 172 | 153,600 | |
| 154,600 | 23 | |
| 154,500 | 76 | |
| 154,400 | 10 | |
| 154,300 | 2 | |
| 154,200 | 90 | |
| 299 | 잔량합계 | 201 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:09:40 | 154,100 | 하락2,900 | 154,200 | 154,100 | 90 |
| 14:09:30 | 153,900 | 하락3,100 | 154,100 | 154,000 | 2 |
| 14:09:20 | 154,000 | 하락3,000 | 154,100 | 153,900 | 12 |
| 14:09:10 | 154,100 | 하락2,900 | 154,100 | 154,000 | 3 |
| 14:09:00 | 154,100 | 하락2,900 | 154,100 | 154,000 | 284 |
| 14:08:50 | 153,800 | 하락3,200 | 153,800 | 153,700 | 113 |
| 14:08:40 | 153,800 | 하락3,200 | 153,900 | 153,800 | 4 |
| 14:08:30 | 153,900 | 하락3,100 | 153,900 | 153,800 | 3 |
| 14:08:20 | 153,900 | 하락3,100 | 153,900 | 153,800 | 13 |
| 14:08:10 | 153,900 | 하락3,100 | 153,900 | 153,800 | 28 |
| 14:08:00 | 154,100 | 하락2,900 | 154,100 | 153,900 | 22 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 16,157 | 골드만삭스 | 19,652 |
| 한국증권 | 14,765 | 신한증권 | 14,515 |
| 키움증권 | 13,026 | 한국증권 | 11,684 |
| 삼성증권 | 9,989 | 제이피모간 | 10,063 |
| KB증권 | 9,686 | KB증권 | 9,169 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/27 |
157,000 |
하락157,000 |
159,000 |
159,900 |
150,800 |
205,195 |
31,785,545,300 |
26/03/26 |
163,900 |
하락163,900 |
168,500 |
169,300 |
161,500 |
145,476 |
23,985,128,050 |
26/03/25 |
168,800 |
상승168,800 |
160,400 |
177,000 |
158,200 |
405,793 |
68,891,031,950 |
26/03/24 |
157,800 |
하락157,800 |
166,600 |
168,200 |
151,400 |
298,056 |
46,993,073,550 |
26/03/23 |
161,100 |
하락161,100 |
171,100 |
171,500 |
160,800 |
253,734 |
41,659,154,300 |
26/03/20 |
175,500 |
상승175,500 |
170,100 |
178,300 |
169,000 |
685,396 |
120,105,627,700 |
26/03/19 |
168,000 |
하락168,000 |
168,900 |
174,400 |
167,700 |
282,193 |
48,088,237,500 |
26/03/18 |
172,300 |
상승172,300 |
173,400 |
176,800 |
170,700 |
344,206 |
59,547,340,600 |
26/03/17 |
170,600 |
하락170,600 |
174,600 |
175,700 |
169,300 |
275,319 |
47,489,429,150 |
26/03/16 |
172,400 |
하락172,400 |
183,000 |
184,200 |
170,400 |
453,228 |
79,756,271,650 |