주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
상승100 (0.07%)
-
거래량
196,899
-
거래대금
26,654,581,100
| 시가 | 131,800 | 상한가 | 174,500 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 140,300 | 하한가 | 94,100 | |
| 저가 | 129,800 | 액면가 | 200 | |
| PER | 59.89 | 52주 (종가기준) |
최고 | 198,000 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 58,800 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 1,081 | 134,300 | |
| 796 | 134,200 | |
| 97 | 134,100 | |
| 366 | 134,000 | |
| 517 | 133,900 | |
| 134,800 | 75 | |
| 134,700 | 148 | |
| 134,600 | 70 | |
| 134,500 | 538 | |
| 134,400 | 990 | |
| 2,857 | 잔량합계 | 1,821 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 134,400 | 상승100 | 134,400 | 134,300 | 3,246 |
| 15:20:00 | 134,400 | 상승100 | 134,400 | 134,300 | 173 |
| 15:19:50 | 134,500 | 상승200 | 134,500 | 134,400 | 26 |
| 15:19:40 | 134,500 | 상승200 | 134,500 | 134,400 | 40 |
| 15:19:30 | 134,500 | 상승200 | 134,500 | 134,400 | 9 |
| 15:19:20 | 134,400 | 상승100 | 134,500 | 134,400 | 12 |
| 15:19:10 | 134,400 | 상승100 | 134,400 | 134,300 | 13 |
| 15:19:00 | 134,300 | 보합0 | 134,400 | 134,300 | 2 |
| 15:18:50 | 134,300 | 보합0 | 134,400 | 134,300 | 6 |
| 15:18:40 | 134,400 | 상승100 | 134,400 | 134,300 | 100 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 23,561 | 신한증권 | 29,617 |
| 삼성증권 | 19,467 | 삼성증권 | 26,732 |
| NH투자증권 | 17,497 | 제이피모간 | 17,347 |
| 유안타증권 | 12,691 | 미래에셋증권 | 15,296 |
| 현대차증권 | 11,499 | 한국증권 | 14,280 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/29 |
134,300 |
하락134,300 |
136,500 |
138,200 |
128,700 |
211,168 |
28,054,186,550 |
26/05/28 |
135,700 |
하락135,700 |
142,500 |
142,800 |
131,600 |
161,992 |
21,989,178,450 |
26/05/27 |
141,800 |
하락141,800 |
147,800 |
147,800 |
141,000 |
105,355 |
15,079,756,400 |
26/05/26 |
145,900 |
하락145,900 |
149,300 |
149,800 |
144,100 |
112,860 |
16,502,446,100 |
26/05/22 |
146,500 |
상승146,500 |
148,500 |
149,000 |
144,400 |
109,894 |
16,068,832,450 |
26/05/21 |
142,500 |
상승142,500 |
141,400 |
144,800 |
140,300 |
145,668 |
20,776,817,000 |
26/05/20 |
135,500 |
하락135,500 |
138,400 |
140,000 |
132,000 |
222,897 |
30,084,909,900 |
26/05/19 |
140,000 |
하락140,000 |
144,600 |
145,000 |
138,300 |
135,604 |
19,036,626,300 |
26/05/18 |
144,700 |
하락144,700 |
142,500 |
146,500 |
136,000 |
179,233 |
25,465,510,150 |
26/05/15 |
146,900 |
하락146,900 |
157,600 |
157,700 |
144,000 |
262,333 |
39,051,580,450 |