주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
하락1,200 (-1.31%)
-
거래량
100,617
-
거래대금
9,022,164,800
| 시가 | 91,700 | 상한가 | 118,900 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 91,700 | 하한가 | 64,100 | |
| 저가 | 88,800 | 액면가 | 200 | |
| PER | 40.24 | 52주 (종가기준) |
최고 | 198,000 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 281 | 90,300 | |
| 362 | 90,200 | |
| 582 | 90,100 | |
| 489 | 90,000 | |
| 178 | 89,900 | |
| 90,800 | 111 | |
| 90,700 | 166 | |
| 90,600 | 91 | |
| 90,500 | 17 | |
| 90,400 | 786 | |
| 1,892 | 잔량합계 | 1,171 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 90,300 | 하락1,200 | 90,400 | 90,300 | 4,601 |
| 15:20:00 | 90,900 | 하락600 | 90,400 | 90,300 | 23 |
| 15:19:50 | 90,700 | 하락800 | 90,700 | 90,200 | 37 |
| 15:19:40 | 90,700 | 하락800 | 90,300 | 90,200 | 7 |
| 15:19:30 | 90,600 | 하락900 | 90,600 | 90,100 | 49 |
| 15:19:20 | 90,600 | 하락900 | 90,600 | 90,100 | 6 |
| 15:19:10 | 90,200 | 하락1,300 | 90,600 | 90,400 | 278 |
| 15:19:00 | 90,400 | 하락1,100 | 90,800 | 90,400 | 1 |
| 15:18:50 | 90,900 | 하락600 | 90,800 | 90,400 | 28 |
| 15:18:40 | 90,900 | 하락600 | 90,900 | 90,500 | 18 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 골드만삭스 | 15,799 | 삼성증권 | 21,059 |
| 하나증권 | 8,687 | 신한증권 | 14,865 |
| 신영증권 | 8,189 | 한국증권 | 12,118 |
| SK증권 | 7,513 | 제이피모간 | 7,990 |
| 디에스 | 7,295 | NH투자증권 | 7,161 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/08/21 |
91,500 |
하락91,500 |
94,800 |
94,800 |
90,100 |
75,632 |
6,919,576,100 |
26/08/20 |
94,200 |
상승94,200 |
94,200 |
95,900 |
93,500 |
53,557 |
5,070,834,900 |
26/08/19 |
93,500 |
하락93,500 |
92,000 |
94,600 |
90,000 |
70,615 |
6,556,027,650 |
26/08/18 |
96,500 |
하락96,500 |
99,900 |
100,500 |
95,100 |
89,919 |
8,812,415,400 |
26/08/14 |
101,000 |
상승101,000 |
103,900 |
105,600 |
99,700 |
101,395 |
10,270,974,800 |
26/08/13 |
99,800 |
상승99,800 |
100,800 |
103,300 |
99,500 |
117,834 |
11,819,324,650 |
26/08/12 |
99,200 |
하락99,200 |
100,000 |
101,500 |
97,800 |
105,260 |
10,471,047,950 |
26/08/11 |
99,600 |
하락99,600 |
100,700 |
101,300 |
98,700 |
67,299 |
6,728,791,000 |
26/08/10 |
100,900 |
하락100,900 |
103,000 |
103,500 |
97,900 |
125,363 |
12,534,904,600 |
26/08/07 |
101,900 |
하락101,900 |
101,800 |
102,500 |
98,000 |
90,171 |
9,046,456,650 |