주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
상승14,700 (13.66%)
-
거래량
912,549
-
거래대금
109,550,472,500
| 시가 | 107,900 | 상한가 | 139,800 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 128,200 | 하한가 | 75,400 | |
| 저가 | 105,500 | 액면가 | 200 | |
| PER | 54.50 | 52주 (종가기준) |
최고 | 198,000 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 721 | 122,200 | |
| 714 | 122,100 | |
| 910 | 122,000 | |
| 139 | 121,900 | |
| 320 | 121,800 | |
| 122,700 | 532 | |
| 122,600 | 196 | |
| 122,500 | 361 | |
| 122,400 | 3,529 | |
| 122,300 | 985 | |
| 2,804 | 잔량합계 | 5,603 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 122,300 | 상승14,700 | 122,300 | 122,200 | 16,777 |
| 15:20:00 | 122,300 | 상승14,700 | 122,300 | 122,200 | 252 |
| 15:19:50 | 122,400 | 상승14,800 | 122,400 | 122,300 | 656 |
| 15:19:40 | 122,300 | 상승14,700 | 122,400 | 122,300 | 157 |
| 15:19:30 | 122,400 | 상승14,800 | 122,400 | 122,300 | 602 |
| 15:19:20 | 122,200 | 상승14,600 | 122,300 | 122,200 | 427 |
| 15:19:10 | 122,200 | 상승14,600 | 122,200 | 122,000 | 363 |
| 15:19:00 | 121,900 | 상승14,300 | 121,900 | 121,800 | 239 |
| 15:18:50 | 122,000 | 상승14,400 | 122,000 | 121,900 | 247 |
| 15:18:40 | 121,800 | 상승14,200 | 122,000 | 121,900 | 264 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 237,640 | 키움증권 | 229,262 |
| 한국증권 | 101,236 | 신한증권 | 105,710 |
| 신한증권 | 91,169 | 한국증권 | 102,393 |
| 삼성증권 | 83,881 | 미래에셋증권 | 88,685 |
| 미래에셋증권 | 65,546 | 삼성증권 | 75,517 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/09/04 |
107,600 |
상승107,600 |
107,500 |
108,600 |
105,800 |
163,182 |
17,479,977,300 |
26/09/03 |
107,400 |
상승107,400 |
106,100 |
109,700 |
103,100 |
322,952 |
34,594,514,550 |
26/09/02 |
105,800 |
하락105,800 |
107,000 |
109,000 |
105,100 |
185,066 |
19,737,801,700 |
26/09/01 |
110,500 |
하락110,500 |
115,000 |
115,500 |
109,000 |
291,937 |
32,403,524,700 |
26/08/31 |
116,400 |
하락116,400 |
117,200 |
117,800 |
112,300 |
384,534 |
43,968,862,050 |
26/08/28 |
122,400 |
하락122,400 |
124,200 |
127,500 |
119,200 |
337,078 |
41,290,119,000 |
26/08/27 |
126,300 |
상승126,300 |
120,400 |
128,400 |
117,800 |
697,625 |
85,866,682,050 |
26/08/26 |
123,400 |
상승123,400 |
110,200 |
135,400 |
107,600 |
1,874,268 |
232,723,931,250 |
26/08/25 |
108,600 |
상승108,600 |
98,500 |
111,600 |
92,700 |
1,484,049 |
152,636,941,950 |
26/08/24 |
90,300 |
하락90,300 |
91,700 |
91,700 |
88,800 |
100,617 |
9,022,164,800 |