주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
하락1,600 (-1.80%)
-
거래량
97,613
-
거래대금
8,562,098,400
| 시가 | 89,700 | 상한가 | 115,500 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 89,800 | 하한가 | 62,300 | |
| 저가 | 86,600 | 액면가 | 200 | |
| PER | 56.76 | 52주 (종가기준) |
최고 | 121,700 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 49,250 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 356 | 87,300 | |
| 1,654 | 87,200 | |
| 1,404 | 87,100 | |
| 2,203 | 87,000 | |
| 1,645 | 86,900 | |
| 87,800 | 1,220 | |
| 87,700 | 105 | |
| 87,600 | 127 | |
| 87,500 | 188 | |
| 87,400 | 81 | |
| 7,262 | 잔량합계 | 1,721 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 87,300 | 하락1,600 | 87,400 | 87,300 | 9,652 |
| 15:20:00 | 87,700 | 하락1,200 | 87,400 | 87,300 | 3 |
| 15:19:40 | 87,800 | 하락1,100 | 87,800 | 87,700 | 35 |
| 15:19:30 | 87,700 | 하락1,200 | 87,800 | 87,700 | 32 |
| 15:19:20 | 87,800 | 하락1,100 | 87,800 | 87,700 | 102 |
| 15:19:10 | 87,700 | 하락1,200 | 87,700 | 87,600 | 14 |
| 15:19:00 | 87,700 | 하락1,200 | 87,700 | 87,600 | 2 |
| 15:18:50 | 87,700 | 하락1,200 | 87,700 | 87,600 | 12 |
| 15:18:40 | 87,700 | 하락1,200 | 87,700 | 87,600 | 11 |
| 15:18:30 | 87,600 | 하락1,300 | 87,700 | 87,600 | 18 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| KB증권 | 12,797 | 키움증권 | 11,930 |
| 신한증권 | 12,675 | KB증권 | 9,978 |
| 키움증권 | 10,323 | 신한증권 | 8,920 |
| 한국증권 | 9,163 | 모간스탠리 | 8,740 |
| 미래에셋증권 | 7,016 | 미래에셋증권 | 7,805 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/21 |
88,900 |
하락88,900 |
88,500 |
89,700 |
87,400 |
115,101 |
10,195,947,250 |
25/11/20 |
91,500 |
상승91,500 |
90,900 |
93,200 |
90,600 |
137,490 |
12,688,940,900 |
25/11/19 |
89,000 |
상승89,000 |
90,300 |
90,900 |
86,100 |
156,104 |
13,799,286,650 |
25/11/18 |
88,600 |
하락88,600 |
93,000 |
93,800 |
88,000 |
163,737 |
14,756,224,250 |
25/11/17 |
93,200 |
상승93,200 |
92,300 |
93,700 |
92,100 |
168,401 |
15,630,162,750 |
25/11/14 |
92,000 |
하락92,000 |
93,700 |
94,300 |
91,200 |
154,891 |
14,345,053,550 |
25/11/13 |
95,200 |
상승95,200 |
94,500 |
97,500 |
93,500 |
255,862 |
24,291,462,000 |
25/11/12 |
94,600 |
하락94,600 |
96,600 |
96,700 |
93,500 |
160,074 |
15,173,498,250 |
25/11/11 |
95,900 |
상승95,900 |
95,500 |
97,700 |
95,000 |
211,718 |
20,416,263,000 |
25/11/10 |
94,300 |
상승94,300 |
91,500 |
94,500 |
90,100 |
181,253 |
16,789,152,100 |