주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
하락2,400 (-2.61%)
-
거래량
133,298
-
거래대금
11,958,960,200
| 시가 | 92,600 | 상한가 | 119,600 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 92,900 | 하한가 | 64,400 | |
| 저가 | 88,800 | 액면가 | 200 | |
| PER | 58.26 | 52주 (종가기준) |
최고 | 121,700 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 49,250 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 5 | 89,500 | |
| 20 | 89,400 | |
| 600 | 89,300 | |
| 39 | 89,200 | |
| 24 | 89,100 | |
| 90,000 | 446 | |
| 89,900 | 330 | |
| 89,800 | 1,550 | |
| 89,700 | 573 | |
| 89,600 | 495 | |
| 688 | 잔량합계 | 3,394 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 89,600 | 하락2,400 | 89,600 | 89,500 | 6,097 |
| 15:20:00 | 89,300 | 하락2,700 | 89,600 | 89,500 | 13 |
| 15:19:50 | 89,200 | 하락2,800 | 89,300 | 89,200 | 3 |
| 15:19:40 | 89,300 | 하락2,700 | 89,300 | 89,200 | 29 |
| 15:19:30 | 89,000 | 하락3,000 | 89,300 | 89,100 | 21 |
| 15:19:20 | 89,100 | 하락2,900 | 89,300 | 89,100 | 17 |
| 15:19:10 | 89,100 | 하락2,900 | 89,300 | 89,200 | 8 |
| 15:19:00 | 89,200 | 하락2,800 | 89,300 | 89,100 | 10 |
| 15:18:50 | 89,100 | 하락2,900 | 89,300 | 89,200 | 129 |
| 15:18:40 | 89,200 | 하락2,800 | 89,300 | 89,200 | 78 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 21,846 | 키움증권 | 20,835 |
| 교보증권 | 11,284 | 미래에셋증권 | 16,736 |
| 메리츠증권 | 11,040 | NH투자증권 | 15,364 |
| 키움증권 | 8,737 | 삼성증권 | 11,691 |
| 삼성증권 | 8,394 | 한국증권 | 10,551 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/28 |
92,000 |
하락92,000 |
94,100 |
94,200 |
91,400 |
102,365 |
9,451,861,550 |
25/11/27 |
93,200 |
하락93,200 |
94,900 |
95,600 |
93,000 |
96,457 |
9,061,967,100 |
25/11/26 |
94,400 |
상승94,400 |
89,500 |
96,400 |
89,400 |
272,155 |
25,625,424,600 |
25/11/25 |
89,100 |
상승89,100 |
89,100 |
90,200 |
87,300 |
99,899 |
8,853,598,300 |
25/11/24 |
87,300 |
하락87,300 |
89,700 |
89,800 |
86,600 |
97,613 |
8,562,098,400 |
25/11/21 |
88,900 |
하락88,900 |
88,500 |
89,700 |
87,400 |
115,101 |
10,195,947,250 |
25/11/20 |
91,500 |
상승91,500 |
90,900 |
93,200 |
90,600 |
137,490 |
12,688,940,900 |
25/11/19 |
89,000 |
상승89,000 |
90,300 |
90,900 |
86,100 |
156,104 |
13,799,286,650 |
25/11/18 |
88,600 |
하락88,600 |
93,000 |
93,800 |
88,000 |
163,737 |
14,756,224,250 |
25/11/17 |
93,200 |
상승93,200 |
92,300 |
93,700 |
92,100 |
168,401 |
15,630,162,750 |