주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
하락5,100 (-2.87%)
-
거래량
278,002
-
거래대금
49,554,801,400
| 시가 | 183,000 | 상한가 | 231,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 184,200 | 하한가 | 124,400 | |
| 저가 | 171,800 | 액면가 | 200 | |
| PER | 112.22 | 52주 (종가기준) |
최고 | 192,000 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 49,800 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 113 | 172,500 | |
| 361 | 172,400 | |
| 129 | 172,300 | |
| 237 | 172,200 | |
| 309 | 172,100 | |
| 173,000 | 74 | |
| 172,900 | 113 | |
| 172,800 | 20 | |
| 172,700 | 42 | |
| 172,600 | 819 | |
| 1,149 | 잔량합계 | 1,068 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:09:10 | 172,600 | 하락5,100 | 172,600 | 172,500 | 40 |
| 11:09:00 | 172,500 | 하락5,200 | 172,600 | 172,500 | 2 |
| 11:08:50 | 172,500 | 하락5,200 | 172,600 | 172,500 | 32 |
| 11:08:40 | 172,600 | 하락5,100 | 172,600 | 172,500 | 42 |
| 11:08:30 | 172,600 | 하락5,100 | 172,600 | 172,500 | 10 |
| 11:08:20 | 172,600 | 하락5,100 | 172,600 | 172,500 | 3 |
| 11:08:10 | 172,600 | 하락5,100 | 172,600 | 172,500 | 20 |
| 11:08:00 | 172,700 | 하락5,000 | 172,600 | 172,500 | 237 |
| 11:07:50 | 172,500 | 하락5,200 | 172,700 | 172,600 | 72 |
| 11:07:40 | 173,000 | 하락4,700 | 173,000 | 172,800 | 533 |
| 11:07:30 | 172,500 | 하락5,200 | 172,500 | 172,400 | 93 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 모간스탠리 | 35,922 | 신한증권 | 45,503 |
| 신한증권 | 32,385 | 키움증권 | 43,569 |
| 한국증권 | 31,921 | KB증권 | 29,239 |
| 키움증권 | 31,266 | 한국증권 | 27,911 |
| KB증권 | 25,538 | 미래에셋증권 | 25,065 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03/13 |
177,700 |
상승177,700 |
164,900 |
183,200 |
162,900 |
929,919 |
163,697,684,300 |
26/03/12 |
167,000 |
상승167,000 |
157,400 |
167,900 |
157,100 |
414,638 |
67,953,979,950 |
26/03/11 |
157,400 |
하락157,400 |
167,200 |
167,200 |
155,000 |
261,802 |
42,302,092,950 |
26/03/10 |
160,000 |
상승160,000 |
154,600 |
165,900 |
152,300 |
449,687 |
71,698,677,000 |
26/03/09 |
147,700 |
하락147,700 |
153,400 |
154,100 |
142,200 |
251,463 |
36,968,528,700 |
26/03/06 |
155,400 |
상승155,400 |
144,000 |
159,200 |
143,200 |
370,305 |
56,136,316,050 |
26/03/05 |
146,200 |
상승146,200 |
148,000 |
157,200 |
144,500 |
337,630 |
50,224,406,450 |
26/03/04 |
132,900 |
하락132,900 |
148,900 |
153,900 |
130,000 |
525,030 |
73,726,120,200 |
26/03/03 |
159,600 |
하락159,600 |
173,000 |
178,000 |
159,500 |
443,461 |
74,245,640,900 |
26/02/27 |
175,100 |
상승175,100 |
184,200 |
192,000 |
173,100 |
781,993 |
140,752,837,900 |