주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
상승600 (0.60%)
-
거래량
144,399
-
거래대금
14,784,559,750
| 시가 | 101,000 | 상한가 | 130,100 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 104,200 | 하한가 | 70,100 | |
| 저가 | 100,200 | 액면가 | 200 | |
| PER | 44.88 | 52주 (종가기준) |
최고 | 198,000 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 77,100 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 22 | 100,600 | |
| 112 | 100,500 | |
| 92 | 100,400 | |
| 135 | 100,300 | |
| 329 | 100,200 | |
| 101,200 | 42 | |
| 101,100 | 6 | |
| 101,000 | 246 | |
| 100,900 | 70 | |
| 100,800 | 25 | |
| 690 | 잔량합계 | 389 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 100,700 | 상승600 | 100,800 | 100,600 | 34 |
| 19:59:50 | 100,700 | 상승600 | 100,800 | 100,700 | 7 |
| 19:59:40 | 100,600 | 상승500 | 100,700 | 100,600 | 31 |
| 19:59:30 | 100,600 | 상승500 | 100,700 | 100,600 | 2 |
| 19:59:20 | 100,600 | 상승500 | 100,700 | 100,600 | 31 |
| 19:58:40 | 100,600 | 상승500 | 100,700 | 100,600 | 3 |
| 19:58:30 | 100,600 | 상승500 | 100,600 | 100,500 | 58 |
| 19:58:20 | 100,500 | 상승400 | 100,600 | 100,500 | 8 |
| 19:58:10 | 100,600 | 상승500 | 100,600 | 100,500 | 1 |
| 19:57:50 | 100,500 | 상승400 | 100,600 | 100,500 | 12 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 25,335 | 키움증권 | 19,362 |
| 삼성증권 | 23,392 | NH투자증권 | 18,465 |
| 한국증권 | 15,010 | 삼성증권 | 18,027 |
| NH투자증권 | 11,814 | 제이피모간 | 14,310 |
| 골드만삭스 | 10,653 | 한국증권 | 12,710 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/10/16 |
100,800 |
상승100,800 |
101,000 |
104,200 |
100,600 |
144,399 |
14,784,559,750 |
26/10/15 |
100,100 |
하락100,100 |
100,500 |
103,800 |
98,800 |
253,019 |
25,527,767,650 |
26/10/14 |
108,300 |
하락108,300 |
107,900 |
110,400 |
106,200 |
203,532 |
22,074,013,900 |
26/10/13 |
108,700 |
하락108,700 |
107,000 |
111,300 |
105,100 |
300,246 |
32,368,887,850 |
26/10/12 |
112,200 |
하락112,200 |
118,100 |
118,800 |
111,000 |
310,503 |
35,124,878,800 |
26/10/08 |
123,000 |
하락123,000 |
124,900 |
124,900 |
114,500 |
583,486 |
69,191,883,500 |
26/10/07 |
127,800 |
하락127,800 |
134,500 |
134,500 |
127,300 |
331,971 |
43,157,581,350 |
26/10/06 |
128,800 |
상승128,800 |
125,800 |
128,900 |
124,600 |
273,007 |
34,737,587,850 |
26/10/02 |
127,100 |
상승127,100 |
125,300 |
128,400 |
124,200 |
245,905 |
31,044,923,700 |
26/10/01 |
125,800 |
상승125,800 |
129,000 |
129,000 |
124,300 |
297,068 |
37,450,901,450 |