주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
상승900 (0.54%)
-
거래량
123,436
-
거래대금
20,312,397,500
| 시가 | 162,900 | 상한가 | 215,500 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 168,300 | 하한가 | 116,200 | |
| 저가 | 160,000 | 액면가 | 200 | |
| PER | 108.52 | 52주 (종가기준) |
최고 | 192,000 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 55,000 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 7 | 166,700 | |
| 60 | 166,600 | |
| 28 | 166,500 | |
| 1 | 166,400 | |
| 30 | 166,300 | |
| 167,300 | 35 | |
| 167,200 | 24 | |
| 167,100 | 29 | |
| 167,000 | 183 | |
| 166,900 | 4 | |
| 126 | 잔량합계 | 275 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:13:30 | 166,900 | 상승900 | 166,900 | 166,700 | 1 |
| 14:13:20 | 166,900 | 상승900 | 167,000 | 166,900 | 114 |
| 14:13:10 | 167,100 | 상승1,100 | 167,100 | 167,000 | 36 |
| 14:13:00 | 167,000 | 상승1,000 | 167,100 | 167,000 | 19 |
| 14:12:50 | 167,000 | 상승1,000 | 167,100 | 167,000 | 26 |
| 14:12:40 | 167,100 | 상승1,100 | 167,200 | 167,100 | 57 |
| 14:12:30 | 167,100 | 상승1,100 | 167,200 | 167,100 | 576 |
| 14:12:20 | 167,100 | 상승1,100 | 167,200 | 167,100 | 85 |
| 14:12:10 | 167,000 | 상승1,000 | 167,100 | 167,000 | 31 |
| 14:12:00 | 167,000 | 상승1,000 | 167,100 | 167,000 | 7 |
| 14:11:50 | 167,000 | 상승1,000 | 167,100 | 167,000 | 6 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 19,021 | 신영증권 | 20,695 |
| 제이피모간 | 15,108 | UBS | 12,118 |
| KB증권 | 14,013 | NH투자증권 | 11,867 |
| 한국증권 | 11,788 | KB증권 | 10,836 |
| 키움증권 | 8,523 | 신한증권 | 10,055 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/10 |
166,000 |
하락166,000 |
172,500 |
173,000 |
166,000 |
195,377 |
32,790,193,300 |
26/04/09 |
169,400 |
하락169,400 |
170,800 |
173,500 |
168,000 |
177,606 |
30,271,961,700 |
26/04/08 |
172,800 |
상승172,800 |
165,000 |
174,500 |
165,000 |
356,547 |
60,920,632,650 |
26/04/07 |
158,100 |
하락158,100 |
161,700 |
164,900 |
157,000 |
143,294 |
23,032,331,400 |
26/04/06 |
161,200 |
하락161,200 |
163,000 |
165,900 |
160,400 |
117,366 |
19,003,339,950 |
26/04/03 |
162,900 |
상승162,900 |
161,200 |
168,400 |
159,500 |
162,570 |
26,646,792,550 |
26/04/02 |
156,200 |
하락156,200 |
168,600 |
171,800 |
154,400 |
260,759 |
42,014,150,500 |
26/04/01 |
167,300 |
상승167,300 |
158,300 |
167,900 |
157,500 |
231,461 |
37,657,812,950 |
26/03/31 |
151,300 |
하락151,300 |
155,500 |
156,300 |
150,200 |
130,282 |
19,916,688,000 |
26/03/30 |
155,200 |
하락155,200 |
148,600 |
155,200 |
145,600 |
149,458 |
22,749,281,750 |