주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
하락4,600 (-4.50%)
-
거래량
95,178
-
거래대금
9,499,965,250
| 시가 | 102,500 | 상한가 | 132,800 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 105,600 | 하한가 | 71,600 | |
| 저가 | 95,900 | 액면가 | 200 | |
| PER | 43.49 | 52주 (종가기준) |
최고 | 198,000 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 80,300 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 9,036 | 97,600 | |
| 295 | 97,500 | |
| 269 | 97,400 | |
| 1 | 97,300 | |
| 164 | 97,200 | |
| 98,100 | 496 | |
| 98,000 | 141 | |
| 97,900 | 65 | |
| 97,800 | 283 | |
| 97,700 | 80 | |
| 9,765 | 잔량합계 | 1,065 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 97,600 | 하락4,600 | 97,700 | 97,600 | 9,946 |
| 15:20:00 | 97,200 | 하락5,000 | 97,700 | 97,600 | 13 |
| 15:19:50 | 96,900 | 하락5,300 | 97,200 | 96,900 | 21 |
| 15:19:40 | 97,200 | 하락5,000 | 97,200 | 96,900 | 10 |
| 15:19:30 | 97,100 | 하락5,100 | 97,100 | 96,800 | 47 |
| 15:19:20 | 97,200 | 하락5,000 | 97,200 | 96,900 | 23 |
| 15:19:10 | 97,200 | 하락5,000 | 97,100 | 97,000 | 23 |
| 15:19:00 | 96,900 | 하락5,300 | 97,200 | 96,900 | 10 |
| 15:18:50 | 96,700 | 하락5,500 | 96,900 | 96,700 | 2 |
| 15:18:40 | 96,800 | 하락5,400 | 97,200 | 96,700 | 47 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 15,246 | 신한증권 | 12,123 |
| 제이피모간 | 12,844 | NH투자증권 | 11,315 |
| 한국증권 | 10,485 | 메릴린치 | 10,623 |
| NH투자증권 | 10,037 | 한국증권 | 9,060 |
| 키움증권 | 5,777 | 삼성증권 | 7,922 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/10 |
102,200 |
상승102,200 |
99,500 |
105,700 |
98,000 |
130,837 |
13,528,298,400 |
26/07/09 |
95,900 |
상승95,900 |
94,000 |
101,900 |
93,700 |
242,611 |
23,528,097,650 |
26/07/08 |
94,900 |
하락94,900 |
98,300 |
100,800 |
92,800 |
148,458 |
14,260,404,300 |
26/07/07 |
101,700 |
하락101,700 |
105,200 |
105,700 |
98,200 |
122,779 |
12,360,665,900 |
26/07/06 |
106,900 |
상승106,900 |
109,800 |
111,200 |
103,000 |
77,631 |
8,288,917,300 |
26/07/03 |
106,200 |
하락106,200 |
107,900 |
108,700 |
99,100 |
123,102 |
12,753,660,000 |
26/07/02 |
108,400 |
하락108,400 |
112,900 |
113,600 |
106,900 |
105,426 |
11,519,495,400 |
26/07/01 |
113,900 |
상승113,900 |
113,700 |
115,700 |
109,400 |
131,172 |
14,875,156,500 |
26/06/30 |
107,900 |
하락107,900 |
112,100 |
112,600 |
106,900 |
101,143 |
11,045,848,856 |
26/06/29 |
110,700 |
상승110,700 |
98,900 |
112,500 |
98,900 |
226,392 |
24,633,658,100 |