주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
하락2,400 (-1.27%)
-
거래량
126,041
-
거래대금
23,459,923,250
| 시가 | 191,000 | 상한가 | 245,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 191,000 | 하한가 | 132,100 | |
| 저가 | 184,300 | 액면가 | 200 | |
| PER | 82.98 | 52주 (종가기준) |
최고 | 198,000 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 58,800 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 86 | 186,100 | |
| 1,171 | 186,000 | |
| 199 | 185,900 | |
| 392 | 185,800 | |
| 617 | 185,700 | |
| 186,600 | 432 | |
| 186,500 | 74 | |
| 186,400 | 8 | |
| 186,300 | 62 | |
| 186,200 | 67 | |
| 2,465 | 잔량합계 | 643 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:41:00 | 186,200 | 하락2,400 | 186,200 | 186,100 | 32 |
| 13:40:50 | 186,100 | 하락2,500 | 186,200 | 186,100 | 84 |
| 13:40:40 | 186,200 | 하락2,400 | 186,200 | 186,100 | 378 |
| 13:40:30 | 186,100 | 하락2,500 | 186,200 | 186,100 | 2 |
| 13:40:20 | 186,100 | 하락2,500 | 186,200 | 186,100 | 28 |
| 13:40:10 | 186,100 | 하락2,500 | 186,200 | 186,100 | 15 |
| 13:40:00 | 186,100 | 하락2,500 | 186,200 | 186,100 | 44 |
| 13:39:50 | 186,100 | 하락2,500 | 186,200 | 186,100 | 53 |
| 13:39:40 | 186,100 | 하락2,500 | 186,200 | 186,100 | 30 |
| 13:39:30 | 186,200 | 하락2,400 | 186,200 | 186,100 | 54 |
| 13:39:20 | 186,200 | 하락2,400 | 186,200 | 186,100 | 18 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 22,030 | NH투자증권 | 18,835 |
| NH투자증권 | 17,394 | 키움증권 | 18,344 |
| 한국증권 | 11,837 | 한국증권 | 13,817 |
| 삼성증권 | 9,922 | 신한증권 | 12,956 |
| KB증권 | 9,122 | 삼성증권 | 10,173 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/30 |
188,600 |
하락188,600 |
192,200 |
192,500 |
187,500 |
160,454 |
30,335,917,100 |
26/04/29 |
193,300 |
상승193,300 |
190,300 |
193,300 |
188,300 |
161,805 |
30,965,405,400 |
26/04/28 |
191,900 |
하락191,900 |
192,100 |
193,200 |
189,200 |
166,443 |
31,858,046,700 |
26/04/27 |
192,100 |
하락192,100 |
196,500 |
197,000 |
187,500 |
197,295 |
37,644,448,250 |
26/04/24 |
194,800 |
상승194,800 |
188,400 |
196,000 |
186,100 |
313,201 |
59,969,869,150 |
26/04/23 |
189,200 |
상승189,200 |
186,300 |
196,700 |
182,500 |
467,293 |
88,838,924,550 |
26/04/22 |
180,400 |
상승180,400 |
179,300 |
181,600 |
176,400 |
176,500 |
31,603,342,550 |
26/04/21 |
179,100 |
상승179,100 |
181,500 |
185,900 |
178,500 |
200,134 |
36,238,689,450 |
26/04/20 |
179,000 |
하락179,000 |
185,000 |
186,700 |
178,000 |
248,086 |
45,069,390,450 |
26/04/17 |
183,000 |
하락183,000 |
189,500 |
189,500 |
182,500 |
219,908 |
40,706,856,850 |