주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
하락500 (-0.46%)
-
거래량
524,486
-
거래대금
56,809,190,700
| 시가 | 109,800 | 상한가 | 142,200 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 110,200 | 하한가 | 76,600 | |
| 저가 | 106,200 | 액면가 | 200 | |
| PER | 70.81 | 52주 (종가기준) |
최고 | 121,700 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 49,250 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 46 | 108,900 | |
| 1,007 | 108,800 | |
| 9 | 108,700 | |
| 187 | 108,600 | |
| 282 | 108,500 | |
| 109,500 | 672 | |
| 109,400 | 376 | |
| 109,300 | 204 | |
| 109,200 | 49 | |
| 109,000 | 9 | |
| 1,531 | 잔량합계 | 1,310 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:58:10 | 109,000 | 하락400 | 109,000 | 108,900 | 322 |
| 14:58:00 | 109,000 | 하락400 | 109,200 | 108,900 | 695 |
| 14:57:50 | 108,800 | 하락600 | 108,900 | 108,800 | 269 |
| 14:57:40 | 108,800 | 하락600 | 108,900 | 108,800 | 68 |
| 14:57:30 | 108,900 | 하락500 | 108,900 | 108,800 | 396 |
| 14:57:20 | 108,900 | 하락500 | 109,000 | 108,900 | 18 |
| 14:57:10 | 108,900 | 하락500 | 109,000 | 108,900 | 8 |
| 14:57:00 | 109,100 | 하락300 | 109,100 | 108,900 | 221 |
| 14:56:50 | 109,000 | 하락400 | 109,100 | 109,000 | 108 |
| 14:56:40 | 109,000 | 하락400 | 109,100 | 108,900 | 57 |
| 14:56:30 | 108,900 | 하락500 | 109,000 | 108,900 | 180 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 72,742 | 신한증권 | 84,592 |
| 미래에셋증권 | 68,593 | 키움증권 | 59,366 |
| 신한증권 | 66,724 | 미래에셋증권 | 53,260 |
| 삼성증권 | 61,856 | 한국증권 | 39,232 |
| 한국증권 | 49,002 | NH투자증권 | 39,165 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/10/24 |
109,400 |
상승109,400 |
109,300 |
110,900 |
104,700 |
749,716 |
80,874,964,050 |
25/10/23 |
104,300 |
하락104,300 |
102,700 |
108,500 |
100,700 |
598,522 |
63,223,967,300 |
25/10/22 |
105,900 |
하락105,900 |
104,300 |
106,100 |
100,700 |
542,385 |
56,056,609,850 |
25/10/21 |
106,000 |
상승106,000 |
100,000 |
111,800 |
99,900 |
2,147,786 |
231,474,452,750 |
25/10/20 |
96,200 |
하락96,200 |
99,200 |
101,700 |
95,700 |
382,203 |
37,415,261,000 |
25/10/17 |
97,700 |
상승97,700 |
94,000 |
99,600 |
93,500 |
469,448 |
45,838,744,250 |
25/10/16 |
96,900 |
상승96,900 |
98,500 |
98,900 |
95,700 |
365,152 |
35,343,308,900 |
25/10/15 |
96,700 |
상승96,700 |
89,700 |
99,900 |
88,800 |
1,176,157 |
113,433,582,600 |
25/10/14 |
88,600 |
하락88,600 |
91,300 |
92,200 |
87,400 |
320,048 |
28,670,308,450 |
25/10/13 |
90,200 |
상승90,200 |
87,900 |
90,800 |
87,100 |
323,850 |
29,051,154,100 |