주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
하락3,000 (-1.54%)
-
거래량
174,978
-
거래대금
33,365,496,000
| 시가 | 196,500 | 상한가 | 253,000 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 197,000 | 하한가 | 136,400 | |
| 저가 | 187,500 | 액면가 | 200 | |
| PER | 124.71 | 52주 (종가기준) |
최고 | 198,000 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 58,800 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 676 | 191,700 | |
| 100 | 191,600 | |
| 227 | 191,500 | |
| 446 | 191,400 | |
| 244 | 191,300 | |
| 192,200 | 3 | |
| 192,100 | 48 | |
| 192,000 | 329 | |
| 191,900 | 75 | |
| 191,800 | 112 | |
| 1,693 | 잔량합계 | 567 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14:16:40 | 191,800 | 하락3,000 | 191,800 | 191,700 | 3 |
| 14:16:30 | 191,700 | 하락3,100 | 191,800 | 191,700 | 57 |
| 14:16:20 | 191,800 | 하락3,000 | 191,800 | 191,700 | 7 |
| 14:16:10 | 191,800 | 하락3,000 | 191,800 | 191,700 | 2 |
| 14:15:50 | 191,700 | 하락3,100 | 191,800 | 191,700 | 124 |
| 14:15:40 | 191,700 | 하락3,100 | 191,800 | 191,700 | 12 |
| 14:15:20 | 191,700 | 하락3,100 | 191,800 | 191,700 | 1 |
| 14:15:10 | 191,700 | 하락3,100 | 191,800 | 191,700 | 23 |
| 14:15:00 | 191,800 | 하락3,000 | 191,800 | 191,700 | 13 |
| 14:14:40 | 191,800 | 하락3,000 | 191,800 | 191,700 | 10 |
| 14:14:30 | 191,700 | 하락3,100 | 191,800 | 191,700 | 2 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 44,681 | 키움증권 | 27,217 |
| 삼성증권 | 28,247 | KB증권 | 26,873 |
| 제이피모간 | 17,659 | 삼성증권 | 19,661 |
| 한국증권 | 14,670 | 한국증권 | 18,751 |
| 키움증권 | 10,003 | NH투자증권 | 14,564 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/24 |
194,800 |
상승194,800 |
188,400 |
196,000 |
186,100 |
313,201 |
59,969,869,150 |
26/04/23 |
189,200 |
상승189,200 |
186,300 |
196,700 |
182,500 |
467,293 |
88,838,924,550 |
26/04/22 |
180,400 |
상승180,400 |
179,300 |
181,600 |
176,400 |
176,500 |
31,603,342,550 |
26/04/21 |
179,100 |
상승179,100 |
181,500 |
185,900 |
178,500 |
200,134 |
36,238,689,450 |
26/04/20 |
179,000 |
하락179,000 |
185,000 |
186,700 |
178,000 |
248,086 |
45,069,390,450 |
26/04/17 |
183,000 |
하락183,000 |
189,500 |
189,500 |
182,500 |
219,908 |
40,706,856,850 |
26/04/16 |
189,100 |
상승189,100 |
184,600 |
198,000 |
182,800 |
612,856 |
116,935,523,400 |
26/04/15 |
178,500 |
상승178,500 |
177,000 |
185,400 |
176,400 |
339,237 |
61,400,637,500 |
26/04/14 |
173,000 |
상승173,000 |
170,000 |
174,300 |
168,700 |
305,644 |
52,526,920,550 |
26/04/13 |
167,200 |
상승167,200 |
162,900 |
168,300 |
160,000 |
161,542 |
26,675,976,800 |