주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
상승200 (0.14%)
-
거래량
476,116
-
거래대금
70,999,594,000
| 시가 | 145,300 | 상한가 | 191,800 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 152,000 | 하한가 | 103,400 | |
| 저가 | 145,200 | 액면가 | 200 | |
| PER | 96.10 | 52주 (종가기준) |
최고 | 159,900 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 49,800 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 171 | 147,800 | |
| 580 | 147,700 | |
| 1,096 | 147,600 | |
| 406 | 147,500 | |
| 240 | 147,400 | |
| 148,300 | 558 | |
| 148,200 | 174 | |
| 148,100 | 2,071 | |
| 148,000 | 2,456 | |
| 147,900 | 674 | |
| 2,493 | 잔량합계 | 5,933 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 147,800 | 상승200 | 147,900 | 147,800 | 7,610 |
| 15:20:00 | 148,000 | 상승400 | 147,900 | 147,800 | 118 |
| 15:19:50 | 148,100 | 상승500 | 148,100 | 148,000 | 100 |
| 15:19:40 | 148,100 | 상승500 | 148,100 | 148,000 | 81 |
| 15:19:30 | 148,200 | 상승600 | 148,200 | 148,100 | 7 |
| 15:19:20 | 148,200 | 상승600 | 148,200 | 148,100 | 25 |
| 15:19:10 | 148,100 | 상승500 | 148,200 | 148,100 | 92 |
| 15:19:00 | 148,100 | 상승500 | 148,100 | 148,000 | 40 |
| 15:18:50 | 148,100 | 상승500 | 148,100 | 148,000 | 36 |
| 15:18:40 | 148,100 | 상승500 | 148,200 | 148,100 | 238 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 92,779 | 키움증권 | 82,862 |
| 신한증권 | 54,663 | 신한증권 | 68,213 |
| NH투자증권 | 54,147 | NH투자증권 | 56,860 |
| KB증권 | 51,481 | KB증권 | 41,024 |
| 삼성증권 | 47,258 | 한국증권 | 37,607 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/13 |
147,800 |
상승147,800 |
145,300 |
152,000 |
145,200 |
476,116 |
70,999,594,000 |
26/02/12 |
147,600 |
상승147,600 |
144,500 |
147,600 |
138,000 |
418,115 |
60,856,806,900 |
26/02/11 |
145,000 |
하락145,000 |
150,300 |
154,800 |
144,100 |
644,960 |
95,262,560,900 |
26/02/10 |
146,000 |
하락146,000 |
151,400 |
152,800 |
145,300 |
345,021 |
51,024,593,150 |
26/02/09 |
151,700 |
상승151,700 |
151,700 |
155,600 |
147,500 |
655,789 |
99,386,960,200 |
26/02/06 |
146,200 |
상승146,200 |
147,800 |
150,600 |
141,100 |
782,489 |
114,538,215,250 |
26/02/05 |
144,100 |
하락144,100 |
145,800 |
157,000 |
141,300 |
1,065,188 |
159,410,811,150 |
26/02/04 |
148,200 |
상승148,200 |
140,100 |
154,000 |
136,200 |
2,216,229 |
328,415,628,650 |
26/02/03 |
132,100 |
상승132,100 |
126,800 |
132,200 |
126,100 |
247,989 |
32,443,799,000 |
26/02/02 |
125,400 |
하락125,400 |
127,400 |
131,300 |
125,000 |
276,775 |
35,360,541,900 |