주식시황
실시간 주식시황
한국전력기술 실시간 주가시황 정보를 제공합니다.
-
전일대비
하락2,900 (-1.97%)
-
거래량
142,867
-
거래대금
20,230,334,750
| 시가 | 142,500 | 상한가 | 190,900 | |
|---|---|---|---|---|
| 고가 | 146,500 | 하한가 | 102,900 | |
| 저가 | 136,000 | 액면가 | 200 | |
| PER | 64.17 | 52주 (종가기준) |
최고 | 198,000 |
| 상장주식수 | 38,220,000 | 최저 | 58,800 | |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|
| 4 | 144,000 | |
| 15 | 143,600 | |
| 16 | 143,500 | |
| 2 | 143,400 | |
| 168 | 143,300 | |
| 144,900 | 1 | |
| 144,800 | 5 | |
| 144,600 | 41 | |
| 144,500 | 39 | |
| 144,200 | 36 | |
| 205 | 잔량합계 | 122 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:43:20 | 144,000 | 하락2,900 | 144,200 | 144,000 | 33 |
| 13:43:10 | 143,900 | 하락3,000 | 143,900 | 143,500 | 25 |
| 13:43:00 | 143,600 | 하락3,300 | 144,000 | 143,500 | 63 |
| 13:42:50 | 144,000 | 하락2,900 | 144,000 | 143,600 | 25 |
| 13:42:40 | 144,000 | 하락2,900 | 144,100 | 144,000 | 12 |
| 13:42:30 | 143,500 | 하락3,400 | 144,000 | 143,500 | 10 |
| 13:42:20 | 144,100 | 하락2,800 | 144,000 | 143,500 | 42 |
| 13:42:10 | 143,500 | 하락3,400 | 144,100 | 143,500 | 22 |
| 13:42:00 | 143,700 | 하락3,200 | 143,700 | 143,500 | 47 |
| 13:41:50 | 143,700 | 하락3,200 | 144,000 | 143,700 | 66 |
| 13:41:40 | 143,700 | 하락3,200 | 144,000 | 143,700 | 54 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 19,763 | 골드만삭스 | 30,981 |
| 한국증권 | 19,320 | 신한증권 | 26,074 |
| 키움증권 | 18,654 | 한국증권 | 18,946 |
| 모간스탠리 | 12,936 | 키움증권 | 12,928 |
| 삼성증권 | 11,247 | NH투자증권 | 8,397 |
좌, 우로 이동 가능합니다.
| 일자별 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/15 |
146,900 |
하락146,900 |
157,600 |
157,700 |
144,000 |
262,333 |
39,051,580,450 |
26/05/14 |
154,900 |
하락154,900 |
159,500 |
160,000 |
150,700 |
239,620 |
36,717,679,450 |
26/05/13 |
156,000 |
하락156,000 |
159,500 |
161,000 |
152,400 |
214,025 |
33,280,323,550 |
26/05/12 |
163,500 |
하락163,500 |
173,100 |
177,900 |
158,500 |
312,591 |
51,947,310,000 |
26/05/11 |
171,400 |
하락171,400 |
172,400 |
172,400 |
169,200 |
169,797 |
28,948,534,350 |
26/05/08 |
173,600 |
하락173,600 |
181,900 |
181,900 |
169,000 |
388,956 |
67,076,795,400 |
26/05/07 |
185,400 |
상승185,400 |
184,200 |
191,800 |
182,600 |
305,783 |
56,913,357,500 |
26/05/06 |
182,000 |
하락182,000 |
186,300 |
186,300 |
181,000 |
240,351 |
43,896,984,850 |
26/05/04 |
186,300 |
하락186,300 |
191,000 |
191,000 |
184,300 |
169,260 |
31,491,427,800 |
26/04/30 |
188,600 |
하락188,600 |
192,200 |
192,500 |
187,500 |
160,454 |
30,335,917,100 |